vítr | severovýchodní, SV, 4.38 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | jasno 9 °C | |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | zataženo 10 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 4.95 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.39 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | východní, V, 6.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 30 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.