vítr | severozápadní, 3.31 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 74 % |
ráno | skoro jasno -4 °C | |
odpoledne | polojasno -4 °C | |
večer | zataženo -6 °C | |
noc | zataženo -6 °C |
vítr | severozápadní, 2.1 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | severozápadní, 3.85 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 97 % |
vítr | severozápadní, 1.68 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.39 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.