vítr | severozápadní, 3.39 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 10.37 mm |
ráno | slabý déšť 15 °C | |
odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
večer | slabý déšť 13 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | západní, 4.43 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 0.16 mm |
vítr | severozápadní, 2.29 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, 2.79 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 56 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.