vítr | jihozápadní, 2.39 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 57 % |
ráno | zataženo 9 °C | |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C |
vítr | jihozápadní, 5.19 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | západní, 4.78 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 1.41 mm |
vítr | severozápadní, 2.85 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 59 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.