vítr | jihozápadní, JZ, 2.79 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 54 % |
večer | slabý déšť 5 °C | |
noc | oblačno 5 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 10.67 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 4.55 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.69 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 5.69 mm |
vítr | západní, Z, 11.01 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 6.9 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.