| vítr | jižní, 2.92 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.67 mm |
| večer | slabý déšť 16 °C | |
| noc | zataženo 13 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.2 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.23 mm |
| vítr | jižní, 2.73 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| vítr | severozápadní, 7.3 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 90 % |
| srážky | 26.25 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |